琼ICP备05001792号 版权所有©2015失信人如何购买飞机票_失信人飞机票能买吗_失信人员买机票技巧控股股份有限公司
统一信用代码:914600006200251612
中国-简体中文
USA-English Canada-English Canada-Franais Belgium-English Belgique-Franais Germany-English Deutschland- Deutsch France-Franais France-English Other European contries-English Andere europrische Lnder - Deutsch Autres pays européens - Francais Russia-English россия-русский Hong Kong, China-English 中國香港-繁体中文 Taiwan, China-English 中國台灣-繁体中文 Thailand-English Singapore-English Other contries-English
座位布局 | 213(含36座公务舱) |
最大起飞重量(kg) | 227039 |
最大航程(km) | 14200-15200 |
最大巡航高度(m) | 13137 |
翼展(m) | 60.1 |
总数 | 10 |
座位布局1 | 289(含30座公务舱) |
座位布局2 | 292(含30座公务舱) |
最大起飞重量(kg) | 252650 |
最大航程(km) | 14200-15200 |
最大巡航高度(m) | 13137 |
翼展(m) | 60.1 |
总数 | 25 |
1.30个公务舱座位,259个经济舱座位,共289个座位。
2.30个公务舱座位,36个舒适经济舱座位,226个经济舱座位,共292个座位。
座位布局1 | 292(含32座公务舱) |
座位布局2 | 303(含24座公务舱) |
最大起飞重量(kg) | 233000 |
最大航程(km) | 10400 |
最大巡航高度(m) | 12633 |
翼展(m) | 60.3 |
总数 | 25 |
座位布局1 | 214(含36座公务舱) |
座位布局2 | 260(含18座公务舱) |
最大起飞重量(kg) | 233000 |
最大航程(km) | 11850 |
最大巡航高度(m) | 12633 |
翼展(m) | 60.3 |
总数 | 9 |
座位布局 | 164(含8座公务舱) |
最大起飞重量(kg) | 75978 |
最大航程(km) | 5665 |
最大巡航高度(m) | 12500 |
翼展(m) | 34.3 |
总数 | 158 |
座位布局 | 176(含8座公务舱) |
最大起飞重量(kg) | 82200 |
最大航程(km) | 4739 |
最大巡航高度(m) | 12500 |
翼展(m) | 35.92 |
总数 | 11 |
座位布局 | 128(含8座公务舱) |
最大起飞重量(kg) | 69399 |
最大航程(km) | 6230 |
最大巡航高度(m) | 12500 |
翼展(m) | 34.3 |
总数 | 2 |
座位布局1 | 334(含33座公务舱) |
座位布局2 | 339(含30座公务舱) |
最大起飞重量(kg) | 275000 |
最大航程(km) | 15001 |
最大巡航高度(m) | 13100 |
翼展(m) | 64.75 |
总数 | 4 |
我司引进的全新350采用高效两舱布局: